ペディハウス南恩加島
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【売地】 物件番号:90459821 情報更新日:2024年12月05日 次回更新予定日:2024年12月19日所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島6丁目13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 500万円 | ||
利回り | 表面10.80%/- | ||
土地面積(坪数) | 36.00㎡(10.88坪) | 坪単価 | 45.91万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
最適用途 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建築条件 | - | 接道状況 | 一方(北 私道 3.9m 間口 2.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
物件番号 | 90459821 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。