
【2026年最新】大阪市城東区の一戸建て売却相場|実績42件・査定無料

| 売却時期 | 駅 | 所在地 | 建物面積 | 価格 | 間取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年春 | 鴫野駅 | 城東区鴫野東1 | - | 4000万円台 | 4LDK |
| 2024年夏 | JR野江駅 | 城東区野江3 | - | 1000万円台 | 2DK |
| 2024年夏 | 蒲生四丁目駅 | 城東区蒲生4 | - | 5000万円台 | 4LDK |
| 2024年夏 | 鴫野駅 | 城東区鴫野東1 | - | 5000万円台 | 4LDK |
| 2024年夏 | 鴫野駅 | 城東区鴫野西1 | - | 4000万円台 | 3LDK |
| 2024年夏 | 関目成育駅 | 城東区成育4 | - | 4000万円台 | 4LDK |
| 2024年夏 | 関目成育駅 | 城東区成育4 | - | 4000万円台 | 4LDK |
| 2024年夏 | 緑橋駅 | 城東区東中浜3 | - | 1000万円台 | 3LDK |
| 2024年夏 | 新森古市駅 | 城東区古市2 | - | 1000万円台 | 2LDK |
| 2024年夏 | 緑橋駅 | 城東区中浜3 | - | 2000万円台 | 4LDK |
| 2024年夏 | 放出駅 | 城東区諏訪1 | - | 1000万円台 | 3LDK |
| 2024年夏 | 今福鶴見駅 | 城東区今福東2 | - | 1000万円台 | 2LDK+S |
| 2024年秋 | 鴫野駅 | 城東区鴫野西5 | - | 1000万円台 | 3LDK |
| 2024年秋 | 緑橋駅 | 城東区東中浜6 | - | 1000万円台 | 3DK |
| 2024年秋 | 鴫野駅 | 城東区新喜多東1 | - | 1000万円台 | 4LDK |
| 2024年冬 | 蒲生四丁目駅 | 城東区今福西5 | - | 2000万円台 | 4LDK |
| 2024年冬 | 蒲生四丁目駅 | 城東区蒲生3 | - | 4000万円台 | 3LDK |
| 2024年冬 | 蒲生四丁目駅 | 城東区関目2 | - | 5000万円台 | 4LDK |
| 2024年冬 | 鴫野駅 | 城東区鴫野東1 | - | 5000万円台 | 4LDK |
| 2024年冬 | 関目高殿駅 | 城東区成育5 | - | 2000万円台 | 3DK |
| 2025年冬 | 京橋駅 | 城東区蒲生1 | - | 4000万円台 | 4LDK |
| 2025年冬 | 野江内代駅 | 城東区成育4 | - | 6000万円台 | 4LDK |
| 2025年冬 | 関目成育駅 | 城東区成育5 | - | 6000万円台 | 3LDK |
| 2025年冬 | 緑橋駅 | 城東区中浜2 | - | 3000万円台 | 3LDK |
| 2025年冬 | 関目駅 | 城東区関目3 | - | 6000万円台 | 4LDK |
| 2025年冬 | 関目成育駅 | 城東区成育5 | - | 3000万円台 | 3LDK |
| 2025年冬 | 関目駅 | 城東区関目3 | - | 6000万円台 | 3LDK |
| 2025年冬 | 緑橋駅 | 城東区中浜2 | - | 2000万円台 | 4LDK |
| 2025年冬 | 関目成育駅 | 城東区成育5 | - | 6000万円台 | 4LDK |
| 2025年冬 | 野江内代駅 | 城東区成育4 | - | 4000万円台 | 3LDK |
| 2025年冬 | 鴫野駅 | 城東区東中浜2 | - | 3000万円台 | 4LDK |
| 2025年春 | 新森古市駅 | 城東区古市3 | - | 5000万円台 | 3LDK |
| 2025年夏 | 深江橋駅 | 城東区諏訪4 | - | 5000万円台 | 5LDK |
| 2025年夏 | 鴫野駅 | 城東区新喜多東2 | 93.31㎡ | 800万円台 | 3LDK |
| 2025年夏 | 放出駅 | 城東区諏訪1 | 95.58㎡ | 4000万円台 | 4LDK |
| 2025年夏 | 新森古市駅 | 城東区古市3 | 105.62㎡ | 4000万円台 | 3LDK |
| 2025年秋 | 緑橋駅 | 城東区中浜2 | 61.24㎡ | 3000万円台 | 3LDK |
| 2025年冬 | 蒲生四丁目駅 | 城東区新喜多東1 | 78.42㎡ | 2000万円台 | 3LDK |
| 2025年冬 | 野江内代駅 | 城東区野江3 | 92.06㎡ | 2000万円台 | 3LDK |
| 2025年冬 | 蒲生四丁目駅 | 城東区今福西4 | 101.91㎡ | 2000万円台 | 3LDK |
| 2026年冬 | 京橋駅 | 城東区蒲生1 | 93.53㎡ | 2000万円代 | 3LDK |
| 2026年冬 | 京橋駅 | 城東区新喜多東2 | 93.31㎡ | 2000万円台 | 3LDK |
※価格は売却当時の参考帯です。
※本データはSUUMO掲載情報を基に引用しております。


【 築年数×価格 】
※2026年2月21日現在



【大阪市城東区の不動産売却について】
大阪市城東区は、大阪市内でも住宅流通が比較的安定しているエリアの一つです。
複数路線が利用できるため、通勤利便性を重視する層から一定の需要があります。
■城東区の不動産市場の特徴
① 戸建ストックが多いエリア

城東区は古くからの住宅地であり築20年〜40年超の戸建も多く存在します。
そのため建替え前提の土地としての売却や古家付き土地としての流通、
-
リフォーム前提での中古戸建売却といった形での取引が比較的活発です。
② 間口・前面道路幅員で価格差が出やすい

③ 駅距離の影響が大きい

蒲生四丁目駅・関目駅・今福鶴見駅・鴫野駅など、駅徒歩圏の物件は安定した需要があります。
④ 相続・空家の売却相談が増えている

築年数が古いからといって必ずしも不利になるわけではなく
土地としての評価や建替え前提需要を見極めることがポイントになります。
-
接道条件
-
間口
-
再建築可否
-
用途地域
-
周辺成約事例
を踏まえた価格設定が重要になるエリアです。都心近接エリアでありながら
戸建比率が高いという点が城東区の市場特性と言えるでしょう。








